O carro não tem opcionais. O que deixa o carro mais barato. |
Escolhi a versão Allure 1.6, que custa R$ 79.900. Não escolhi a Griffe por que la é quase R$ 10 mil mais caro que a Allure.
Dentre as três cores, Cinza Aluminium, Preto Perla Nera e Cinza Shark, escolhi a última.
O carro, não tem opcionais e tem acessórios indisponíveis por enquanto. No final, meu 3008 ficou com o mesmo preço de entrada, R$ 79.900. Abaixo, segue a lista dos itens de série do 3008, de acordo com o site da Peugeot.
Número de cilindros | 4 | ||
Número de válvulas | 16 | ||
Cilindrada | 1.6 L | ||
Potência máxima cv (DIN) / rpm | Gasolina: 156 / 6.000 | ||
Torque máximo mkgf (DIN) / rpm | Gasolina: 240 / 1.400 | ||
Transmissão | |||
Tração | Dianteira | ||
Caixa de mudanças | Automática (6 frente e 1 ré) | ||
Direção | |||
Direção | Com assistência eletro-hidráulica variável | ||
Suspensões | |||
Dianteira | Rodas independentes, pseudo McPherson, com barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos pressurizados. | ||
Traseira | Rodas independentes, com barra de dois braços deformável, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos pressurizados. | ||
Freios (Sistema ABS) | |||
Dianteiros | Discos ventilados | ||
Traseiros | Discos | ||
Pneus | |||
Pneus | 225/50 R17 | ||
Características físicas | 3008 Allure 1.6 Turbo - 4 portas - 2010/2011 | ||
Número de lugares | |||
Lugares | 5 | ||
Pesos (kg)** | |||
Peso vazio em ordem de marcha | 1480 | ||
Performances CEE*** | |||
Aceleração de 0 a 100 km/h (seg) - "condutor" | 9,5 | ||
Velocidade máxima km/h | 202 (auto-limitada) | ||
Combustível | |||
Capacidade do tanque (litros) | 60 | ||
Combustível | Gasolina | ||
Volume do porta-malas (litros) | |||
Banco traseiro em posição normal / até o teto / banco rebatido | 512 / 656 / 1604 | ||
Dimensões | |||
Entre-eixos (mm) | 2613 | ||
Comprimento (mm) | 4365 | ||
Largura (mm) | 1837 | ||
Altura (mm)* | 1635 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário