![]() |
| Clique na imagem para ver maior e salvar |
OBS.: é para widescreen e está na resolução 1280x720
![]() |
| Clique na imagem para ver maior e salvar |
![]() | |
| VW Golf Mk7 |
| Interior do VW Golf Mk7 |
| VW Golf GTI |
| Motores a gasolina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Deslocamento | Poder | Torque | Aceleração 0-100 km / h | A velocidade máxima | Transmissão |
| 1.2 TSI BlueMotion | 1.197 cc | 85 cv | 160 Nm @ 1,400-3,500 rpm | 11,9 s | 179 kmh | Manual de 5 velocidades |
| 1.2 TSI BlueMotion | 1.197 cc | 105 cv | 175 Nm @ 1,550-4,100 rpm | 10,2 s | 192 kmh | Manual de 6 velocidades 7 velocidades DSG (opcional) |
| 1.4 TSI BlueMotion | 1.395 cc | 122 cv | 200 Nm @ 1,800-4,000 rpm | 9.3 s | 203 kmh | Manual de 6 velocidades 7 velocidades DSG (opcional) |
| 1.4 TSI BlueMotion | 1.395 cc | 140 cv | 250 Nm @ 1,500-3,500 rpm | 8.4 s | 212 kmh | Manual de 6 velocidades 7 velocidades DSG (opcional) |
| GTI | 1984 cc | 220 cv | 350 Nm @ 1,500-4,400 rpm | 6.5 s | 246 kmh | Manual de 6 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
| GTI (com Pacote de Performance) | 1984 cc | 230 cv | 350 Nm @ 1,500-4,600 rpm | 6.4 s | 250 kmh | Manual de 6 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
| Motores a diesel | ||||||
| Modelo | Deslocamento | Poder | Torque | Aceleração 0-100 km / h | A velocidade máxima | Transmissão |
| 1.6 TDI BlueMotion | 1.598 cc | 105 cv | 250 Nm @ 1,500-2,750 rpm | 10,7 s | 192 kmh | Manual de 5 velocidades 7 velocidades DSG (opcional) |
| 2.0 TDI BlueMotion | 1968 cc | 150 cv rpm | 320 Nm @ 1,750-3,000 rpm | 8.6 s | 216 kmh | Manual de 6 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
| GTD | 1968 cc | 184 cv | 380 Nm @ 1,750-3,250 rpm | 7,5 s | 230 kmh | Manual de 6 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
| Volkswagen Golf 2011 |
| Volkswagen Golf GTI Mk6 3 portas (Europa) |
| Interior do Golf Mk6 com DSG |
| Traseira do Golf GTI 5 portas |
| Motores a gasolina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Cilindradase cilindros | Potência | Torque @ rpm | 0-100 km/h | Velocidade máxima | Transmissão |
| 1.4 | 1.390 cc I4 | 80 cv | 132 Nm @ 3800 | 13,9 s | 172 kmh | Manual de 5 velocidades |
| 1.6 | 1.595 cc I4 | 102 cv | 148 Nm @ 3800 | 11,3 s | 188 kmh | Manual de 5 velocidades 7 velocidades DSG (opcional) |
| 1.2 TSI | 1.197 cc I4 | 105 cv | 175 Nm @ 1,500-3,500 | 10,6 s | 190 kmh | Manual de 6 velocidades 7 velocidades DSG (opcional) |
| 1.4 TSI | 1.390 cc I4 | 122 cv | 200 Nm @ 1.500-4.000 | 9,5 s | 200 kmh | Manual de 6 velocidades 7 velocidades DSG (opcional) |
| 1.4 TSI | 1.390 cc I4 | 160 cv | 240 Nm @ 1,500-4,500 | 8.0 s | 220 kmh | Manual de 6 velocidades 7 velocidades DSG (opcional) |
| 1.8 TSI | 1798 cc I4 | 160 cv | 250 Nm @ 1,500-4,500 | 8.0 s | 220 kmh | Manual de 6 velocidades 7 velocidades DSG (opcional) |
| GTI | 1984 cc I4 | 210 cv | 280 Nm @ 1,700-5,200 | 6.9 s | 240 kmh | Manual de 6 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
| GTI "35" | 1984 cc I4 | 235 cv | 300 Nm @ 2,200-5,500 | 6.6 s | 247 kmh | Manual de 6 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
| 2.5 | 2480 cc I5 | 172 cv | 240 Nm @ 4250 | 7.6 s | 209 kmh (Eletr. limitado) | Manual de 5 velocidades 6 velocidades Tiptronic automático (opcional) |
| R | 1984 cc I4 | 270 cv | 350 NM @ 2.500-5.000 | 5.7 s | 250 kmh | Manual de 6 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
| Motor de gás liquefeito de petróleo | ||||||
| Modelo | Cilindradas e cilindros | Potência | Torque @ rpm | 0-100 km/h | Velocidade máxima | Transmissão |
| 1.6 LPG | 1.595 cc I4 | 98 cv (GLP) 102 cv | 144 Nm @ 3800 (GLP) 148 Nm @ 3800 | 12,1 s (GLP) 11,9 | 149 km/h (GLP) 169 km/h | Manual de 5 velocidades |
| Motores a diesel | ||||||
| Modelo | Motor/code | Potência | Torque @ rpm | 0-100 km/h | Velocidade máxima | Transmissão |
| 1.6 TDI BlueMotion | 1.598 cc I4 | 105 cv | 250 Nm @ 2000 | 11,3 s | 190 kmh | Manual de 5 velocidades |
| 2.0 TDI | 1968 ccI4 | 110 cv | 250 Nm @ 1,500-2,500 | 10,7 s | 190 kmh | Manual de 5 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
| 2.0 TDI BlueMotion | 1968 cc I4 | 140 cv | 320 Nm@ 1,750-2,500 | 9.3 s | 209 kmh | Manual de 6 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
| 2.0 TDI 4Motion | 1968 cc I4 | 140 cv | 320 Nm @ 1,750-2,500 | 8.5 s | 206 kmh | Manual de 6 velocidades |
| GTD | 1968 cc I4 | 170 cv | 350 Nm @ 1,750-2,500 | 7.8 s | 222 kmh | Manual de 6 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
| Volkswagen Golf Cabriolet no Salão do Automóvel de Genebra de 2011 |
| VW Golf Variant |
| VW Golf R no Salão do Automóvel de Genebra de 2012 |
| Volkswagen Golf 77TSI 5 portas, Austrália |
Volkswagen Golf Comfortline 118TSI 5 portas, Austrália |
![]() |
| VW Golf 2004-2008 |
| VW Golf Variant |
![]() |
| VW Golf Plus (frente) |
![]() |
| Golf Plus (Traseira) |
![]() |
| VW CrossGolf |
| GTI Mk5 3 portas (EUA) |
| GTI Mk5 5 portas (Austrália) |
| Golf R32 de 3 portas |
| Golf R32 de 5 portas |
| GTI Mk5 Fahrenheit Edition (2007) |
| Nome | Volume | Motor | Combustível | Potência (hp) | Torque | 0-100 km/h (seg.) | Velocidade máxima | Anos prod. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1390 cc | 4cyl | Gasolina | 74 hp | 126 Nm @ 3800 rpm | 14,7 | 164 kmh | 2003-2006 | |
| 1.4 | 1390 cc | 4cyl | Gasolina | 79 hp | 132 Nm @ 3800 rpm | 13.9 | 168 kmh | 2006-2008 | |
| 1.4 FSI | 1390 cc | 4cyl | Gasolina | 89 hp | 130 Nm @ 3750 rpm | 12,9 | 174 kmh | 2003-2006 | |
| 1.6 | 1595 cc | 4cyl | Gasolina | 101 hp | 148 Nm @ 3800 rpm | 11,4 | 184 kmh | 2004-2008 | |
| 1.6 FSI | 1598 cc | 4cyl | Gasolina | 113 hp | 155 Nm @ 4000 rpm | 10,8 | 192 kmh | 2003-2007 | |
| 1.4 TSI | 1390 cc | 4cyl | Gasolina | 120 hp | 200 Nm @ 1500-4000 rpm | 9.4 | 197 kmh | 2007-2008 | |
| 1.4 TSI | 1390 cc | 4cyl | Gasolina | 138 hp | 220 Nm @ 1500-4000 rpm | 8.8 | 205 kmh | 2005-2007 | |
| 1.4 TSI | 1390 cc | 4cyl | Gasolina | 168 hp | 240 Nm @ 1500-4750 rpm | 7.9 | 220 kmh | 2005-2007 | |
| 2.0 FSI | 1984 cc | 4cyl | Gasolina | 148 hp | 200 Nm @ 3250-4250 rpm | 8,9 | 209 kmh | 2004-2008 | |
| 2.0 TFSI | 1984 cc | 4cyl | Gasolina | 197 hp | 280 Nm @ 1800-5000 rpm | 6.9 | 234 kmh | 2004-2008 | |
| 2.0 TFSI (ed 30) | 1984 cc | 4cyl | Gasolina | 227 hp | 300 Nm @ 2200-5200 rpm | 6.2 | 245 kmh | 2007-2008 | |
| R32 | 3189 cc | VR6 | Gasolina | 247 hp | 320 Nm @ 2500-3000 rpm | 6 | 250 kmh | 2005-2008 | |
| 2.0 SDI | 1968 cc | 4cyl | Diesel | 74 hp | 140 Nm @ 2200-2400 rpm | 16,7 | 163 kmh | 2004-2008 | |
| 1.9 TDI | 1896 cc | 4cyl | Diesel | 89 hp | 210 Nm @ 1800-2500 rpm | 12,9 | 176 kmh | 2004-2008 | |
| 1.9 TDI | 1896 cc | 4cyl | Diesel | 104 hp | 250 Nm @ 1900 rpm | 11.3 | 187 kmh | 2003-2008 | |
| 1.9 TDI BlueMotion | 1896 cc | 4cyl | Diesel | 104 hp | 250 Nm @ 1900 rpm | 11.3 | 190 kmh | 2007-2008 | |
| 2.0 TDI | 1968 cc | 4cyl | Diesel | 138 hp | 320 Nm @ 1750-2500 rpm | 9.3 | 203 kmh | 2003-2008 | |
| 2.0 TDI DPF | 1968 cc | 4cyl | Diesel | 138 hp | 320 Nm @ 1800-2500 rpm | 9.3 | 205 kmh | 2006-2008 | |
| 2.0 TDI DPF | 1968 cc | 4cyl | Diesel | 168 hp | 350 Nm @ 1800-2500 rpm | 8.2 | 220 kmh | 2006-2008 |