Essa unidade foi fotografada no Primeiro Encontro de Exclusivos organizado pelo blog,e não poderia de deixar ter uma postagem só sua por aqui então seguiremos a sua ficha técnica e as fotos também.
Até a próxima postagem.
Ficha técnica Volkswagen Fusca 2.0 TSi Sport
Motor
Combustível: | Gasolina | |
Potência: | 211 cv | |
Cilindrada: | 1.984 cc | |
Caixa de câmbio: | Manual | |
Marchas: | 6 | |
Tração: | Dianteira | |
Cilindros: | 4 em linha | |
Válvulas por cilindro: | 4 | |
Distribuição: | Duplo comando válvula no cabeçote | |
Diâmetro: | 82,5 mm | |
Carreira: | 92,8 mm | |
Relação de compressão: | 9,6 | |
Compressor: | Turbo | |
Regime de potência: | 5.500 rpm | |
Torque: | 280 Nm | |
Velocidade de torque: | 2.000 rpm |
Consumo e prestações
Consumo combinado: | l/100 km | |
Consumo urbano: | 9,8 l/100 km | |
Consumo estrada: | 5,9 l/100 km | |
Capacidade depósito: | 55 l | |
Autonomia: | km | |
Emissões CO2: | 169 g/m3 | |
Velocidade máxima: | 238 km/h | |
Aceleração: | 7,3 de 0 a 100km/h |
Dimensões
Portas: | 3 | |
Carroceria: | Hatchback | |
Comprimento: | 4.278 mm | |
Largura: | 1.808 mm | |
Altura: | 1.486 mm | |
Porta-malas: | 310 l | |
Altura chão: | 136 mm | |
Batalha: | 2.537 mm | |
Largura dianteira: | 1.580 mm | |
Largura traseira: | 1.546 mm |
Rodas e pesos
Pneumáticos dianteiros: | 215 x 55 x V | |
Pneumáticos traseiros: | 215 x 55 x V | |
Peso: | 1.342 kg | |
Peso máximo: | kg |
Fonte da ficha técnica tirada da internet.
4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário