Parte 2: Golf Mk2
Parte 3: Golf Mk3
Parte 4: Golf Mk4
Parte 5: Golf Mk5
Parte 6: Golf Mk6
Parte 7: Golf Mk7
Bom, como este modelo foi lançado no final do ano passado, não há muita história para contar. Tem mais informações do que história propriamente dita. Foi o recente lançamento do Golf Mk7 que me motivou a escrever essa série.
VW Golf Mk7 |
O Volkswagen Golf Mk7 (também conhecido como o Golf VII) é o sucessor do Volkswagen Golf Mk6 . Foi anunciado em Berlim em 4 de setembro de 2012, antes do lançamento público no Salão do Automóvel de Paris 2012. O Golf Mk7 usa a mesma plataforma MQB que a terceira geração do Audi A3 , o SEAT León e o Škoda Octavia .
Características
Interior do VW Golf Mk7 |
Opções de motor no lançamento incluem motores turbo 1,2 e 1,4 litros a gasolina com 85 cv e 140 cv, respectivamente, e de motores 1,6 e 2,0 litros turbodiesel, com 105 cv e 150 cv, respectivamente.
As variantes a serem introduzidas posteriormente incluem um hatchback de três portas, Golf Plus cinco portas hatchback, uma perua cinco portas, um liftback Golf CC de cinco portas, um conversível cabriolet de duas portas, e os modelos de alto desempenho Golf GTI e Golf R. O Golf foi colocado à venda no Reino Unido no início de janeiro e está previsto para lançamento na Austrália em meados de 2013.
No Brasil, o Golf Mk7 foi colocado à venda em setembro de 2013, somente nas versões Highline 1.4 turbo e GTI 2.0 turbo, todos importados da Alemanha. A montagem local já está confirmada, e está prevista para começar em 2015.
Motores
VW Golf GTI |
Motores a gasolina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Deslocamento | Poder | Torque | Aceleração 0-100 km / h | A velocidade máxima | Transmissão |
1.2 TSI BlueMotion | 1.197 cc | 85 cv | 160 Nm @ 1,400-3,500 rpm | 11,9 s | 179 kmh | Manual de 5 velocidades |
1.2 TSI BlueMotion | 1.197 cc | 105 cv | 175 Nm @ 1,550-4,100 rpm | 10,2 s | 192 kmh | Manual de 6 velocidades 7 velocidades DSG (opcional) |
1.4 TSI BlueMotion | 1.395 cc | 122 cv | 200 Nm @ 1,800-4,000 rpm | 9.3 s | 203 kmh | Manual de 6 velocidades 7 velocidades DSG (opcional) |
1.4 TSI BlueMotion | 1.395 cc | 140 cv | 250 Nm @ 1,500-3,500 rpm | 8.4 s | 212 kmh | Manual de 6 velocidades 7 velocidades DSG (opcional) |
GTI | 1984 cc | 220 cv | 350 Nm @ 1,500-4,400 rpm | 6.5 s | 246 kmh | Manual de 6 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
GTI (com Pacote de Performance) | 1984 cc | 230 cv | 350 Nm @ 1,500-4,600 rpm | 6.4 s | 250 kmh | Manual de 6 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
Motores a diesel | ||||||
Modelo | Deslocamento | Poder | Torque | Aceleração 0-100 km / h | A velocidade máxima | Transmissão |
1.6 TDI BlueMotion | 1.598 cc | 105 cv | 250 Nm @ 1,500-2,750 rpm | 10,7 s | 192 kmh | Manual de 5 velocidades 7 velocidades DSG (opcional) |
2.0 TDI BlueMotion | 1968 cc | 150 cv rpm | 320 Nm @ 1,750-3,000 rpm | 8.6 s | 216 kmh | Manual de 6 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
GTD | 1968 cc | 184 cv | 380 Nm @ 1,750-3,250 rpm | 7,5 s | 230 kmh | Manual de 6 velocidades 6 velocidades DSG (opcional) |
Prêmios
- Carro Europeu do Ano 2013
- Carro Mundial do Ano 2013
Parte 2: Golf Mk2
Parte 3: Golf Mk3
Parte 4: Golf Mk4
Parte 5: Golf Mk5
Parte 6: Golf Mk6
Parte 7: Golf Mk7
Fonte: Wikipedia English
Nenhum comentário:
Postar um comentário